2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리

 

오늘은 사실 연봉에서 세전과 세후 공제액등이 얼마나 되는지 사실 잘 모르기 때문에 한 눈에 알아보고 받는 연봉에 따른 실수령액을 표로 준비해 봤습니다. 보시고 도움되셨으면 좋겠습니다.


연봉이란?

연봉의 사전적 의미로는 시간당,월당 일한것에 대배 연간으로 받는 급여를 말하며, 쉽게 말하면 1년 동안 받는 임금(급여)의 총합이라고 할 수 있습니다. 연봉에는 기본금,상여금,성과금 등이 다 포함되어 있습니다.

2024 연봉 실수령액(1,000만원 단위)

2024 연봉 실수령액을 1,000만원 단위로 간략하게 아래와 같이 볼 수 있습니다. 공제항목은 편의상 보험료 전체 합계로 표시했습니다. 2024년 연봉 실수령액을 알아보시는 분들에게 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

연 봉 월급(세전) 공제항목(건강+국민+고용+장기+소득+지방소득) 실수령액
20,000,000 1,666,667 170,088 1,496,579
30,000,000 2,500,000 280,762 2,219,238
40,000,000 3,333,333 445,526 2,887,807
50,000,000 4,166,667 647,170 3,519,497
60,000,000 5,000,000 855,465 4,144,535
70,000,000 5,833,333 1,082,059 4,751,274
80,000,000 6,666,667 1,362,743 5,303,924
90,000,000 7,500,000 1,613,137 5,886,863
100,000,000 8,333,333 1,858,531 6,474,802

 

2024 연봉 실수령액(100만원 단위)

아래는 연봉 100만원 단위로 실수령액을 알아보도록 하겠습니다.

연 봉 월급(세전) 공제항목(건강+국민+고용+장기+소득+지방소득) 실수령액
20,000,000 1,666,667 170,088 1,496,579
21,000,000 1,750,000 179,956 1,570,044
22,000,000 1,833,333 189,615 1,643,718
23,000,000 1,916,667 199,263 1,717,404
24,000,000 2,000,000 209,452 1,790,548
25,000,000 2,083,333 220,100 1,863,233
26,000,000 2,166,667 230,758 1,935,909
27,000,000 2,250,000 241,787 2,008,213
28,000,000 2,333,333 252,445 2,080,888
29,000,000 2,416,667 264,954 2,151,713
30,000,000 2,500,000 280,762 2,219,238
31,000,000 2,583,333 296,120 2,287,213
32,000,000 2,666,667 311,489 2,355,178
33,000,000 2,750,000 327,797 2,422,203
34,000,000 2,833,333 343,156 2,490,177
35,000,000 2,916,667 358,524 2,558,143
36,000,000 3,000,000 375,303 2,624,697
37,000,000 3,083,333 390,651 2,692,682
38,000,000 3,166,667 408,339 2,758,328
39,000,000 3,250,000 426,938 2,823,062
40,000,000 3,333,333 445,526 2,887,807
41,000,000 3,416,667 464,115 2,952,552
42,000,000 3,500,000 485,403 3,014,597
43,000,000 3,583,333 503,991 3,079,342
44,000,000 3,666,667 522,580 3,144,087
45,000,000 3,750,000 541,168 3,208,832
46,000,000 3,833,333 565,917 3,267,416
47,000,000 3,916,667 585,495 3,331,172
48,000,000 4,000,000 608,014 3,391,986
49,000,000 4,083,333 627,592 3,455,741
50,000,000 4,166,667 647,170 3,519,497

 

위 표는 50,000,000원까지 연봉에 따른 세전 월급금액이랑 공제금액, 실수령액을 알아보았습니다. 아래부터는 51,000,000원의 연봉, 세전 월급금액, 공제금액, 실수령액을 알아보겠습니다.

 

연 봉 월급(세전) 공제항목(건강+국민+고용+장기+소득+지방소득) 실수령액
51,000,000 4,250,000 666,759 3,583,241
52,000,000 4,333,333 686,327 3,647,006
53,000,000 4,416,667 705,916 3,710,751
54,000,000 4,500,000 728,574 3,771,426
55,000,000 4,583,333 751,492 3,831,841
56,000,000 4,666,667 771,671 3,894,996
57,000,000 4,750,000 791,849 3,958,151
58,000,000 4,833,333 812,028 4,021,305
59,000,000 4,916,667 832,196 4,084,471
60,000,000 5,000,000 855,465 4,144,535
61,000,000 5,083,333 875,633 4,207,700
62,000,000 5,166,667 895,811 4,270,856
63,000,000 5,250,000 915,990 4,334,010
64,000,000 5,333,333 936,158 4,397,175
65,000,000 5,416,667 956,337 4,460,330
66,000,000 5,500,000 979,585 4,520,415
67,000,000 5,583,333 999,763 4,583,570
68,000,000 5,666,667 1,026,892 4,639,775
69,000,000 5,750,000 1,054,470 4,695,530
70,000,000 5,833,333 1,082,059 4,751,274
71,000,000 5,916,667 1,136,397 4,780,270
72,000,000 6,000,000 1,165,436 4,834,564
73,000,000 6,083,333 1,189,474 4,893,859
74,000,000 6,166,667 1,213,502 4,953,165
75,000,000 6,250,000 1,237,561 5,012,439
76,000,000 6,333,333 1,261,589 5,071,744
77,000,000 6,416,667 1,285,638 5,131,029
78,000,000 6,500,000 1,314,666 5,185,334
79,000,000 6,583,333 1,338,704 5,244,629
80,000,000 6,666,667 1,362,743 5,303,924
81,000,000 6,750,000 1,386,791 5,363,209
82,000,000 6,833,333 1,140,830 5,422,503
83,000,000 6,916,667 1,410,830 5,481,799
84,000,000 7,000,000 1,434,868 5,536,093
85,000,000 7,083,333 1,463,907 5,595,388
86,000,000 7,166,667 1,511,973 5,654,694
87,000,000 7,250,000 1,536,032 5,713,968
88,000,000 7,333,333 1,560,060 5,773,273
89,000,000 7,416,667 1,584,109 5,832,558
90,000,000 7,500,000 1,613,137 5,886,863
91,000,000 7,583,333 1,637,175 5,946,158
92,000,000 7,666,667 1,661,214 6,005,453
93,000,000 7,750,000 1,685,262 6,064,738
94,000,000 7,833,333 1,709,301 6,124,032
95,000,000 7,916,667 1,733,339 6,183,328
96,000,000 8,000,000 1,762,378 6,237,622
97,000,000 8,803,333 1,786,416 6,296,917
98,000,000 8,166,667 1,810,444 6,356,223
99,000,000 8,250,000 1,834,503 6,415,497
100,000,000 8,333,333 1,858,531 6,474,802

 

 

2024년 연봉계산기

나의 2024년 연봉이 얼마가 되는지 궁금한분들을 위해 아래 링크로 2024년 연봉계산을 바로 확인해 보세요.

 

 

 

 

 

 

 

 

최저임금이란?

근로자에게 더 아래로 지급하지 않기 위해 국가에서 정한 임금의 액수로서 국가가 임금의 최저 수준을 정하고, 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 강제함으로써 저임금 근로자를 보호하는 제도라 할 수 있습니다.

 

2024 최저임금

2024년 최저임금이 올해보다 2.5% 인상이 되어 9,860원으로 확정이 됐습니다. 시급을 인상된 9,860원으로 1달 월급으로 환산했을때는 아래와 같습니다.

 

시급 9,860원으로 했을 때 한달 예상월급 2,060,740원정도 됩니다.

 

연도별 최저임금

2016년부터 2024년까지 최저임금에 대해 한 번 살펴보겠습니다.

구 분 시 급 월 급
2024년 9,860원 2,060,740원
2023년 9,620원 2,010,580원
2022년 9,160원 1,914,440원
2021년 8,720원 1,822,480원
2020년 8,590원 1,795,310원
2019년 8,350원 1,745,150원
2018년 7,530원 1,573,770원
2017년 6,470원 1,352,230원
2016년 6,030원 1,260,270원

 

위 표를 보면 근 10년간 최저임금을 나타냈는데 2016년 6,030원에서 2024년 9,860원까지 3,830원이 상승된 걸 확인할 수 있습니다. 시급이 오른만큼 월급은 그에 비례해 오른 걸 볼 수 있습니다.


오늘은 2024 연봉 실수령액과 최저시급에 대해 알아보았습니다. 평소에 궁금했던 분들은 도움이 되셨으면 좋겠습니다.

 

함께보면 좋은글

 

 

2023년 정시 미달 대학교 순위 총정리

최근 결혼시기도 늦어지고 결혼 적령기가 되었지만 결혼을 안하거나 못하는 사람들이 많다. 갈수록 출생율은 떨어지고 그 문제점이 표면으로 나타나기 시작했다. 특히 수도권보다는 비수도권

aer.albongstyle.co.kr

 

대만 여행지원금 수령 신청대상,신청방법 및 사용방법 등 총정리

대만으로 여행가실분들은 잠깐이라도 이 글을 꼭 보시고 여행지원금 수령하시길 바랍니다. 대만으로 여행가시는 분들을 위해 대만 정부에서 여행지원금을 지원해 준다고 합니다. 아래 글을 읽

aer.albongstyle.co.kr

 

경기도 청소년 교통비 지원 신청방법 지원대상 금액 등 총정리

경기도 청소년 교통비 지원 사업이라고 들어보셨나요? 경기도에서 시내버스 및 마을버스를 타고 다니는 취약한 청소년들에게 지원해주는 좋은 사업이 있어서 소개시켜드릴려고 합니다. 글 잘

aer.albongstyle.co.kr

 

2024 수능 등급컷 원점수 지원가능 대학 등 총정리

수능시험을 치룬 수험생 여러분들은 홀가분 하면서도 한편으로는 성적이 어떻게 나올지 걱정도 될 것 같습니다. 수험생 여러분들을 위해 빠르게 2024학년도 수능등급컷을 준비했습니다. 지금 바

aer.albongstyle.co.kr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리
2024 연봉 실수령액(실수령액표,연봉계산기,최저임금) 등 총정리

댓글

Designed by JB FACTORY