전국 중학교 순위 TOP50 등 총정리
- 카테고리 없음
- 2023. 3. 2.
대부분의 사람들은 중학교를 다닌다. 중학교를 어디가냐가 생각보다 중요하지 않을수도 있지만 그 반대로 생각보다 굉장히 중요할수도 있다. 초등학교때 학교가 어느곳인지 적응하고 배우며 진짜 학교 생활이 시작된다고 할 수 있는곳이 중학교가 아닌가 싶다. 오늘은 전국에 있는 중학교 순위에 대해 알아보자.
중학교란?
- 초등학교를 졸업하고 진학하는 중등교육기관이라 할 수 있다. 한국은 3년제이며, 현재는 초·중등교육법 제42조에 따라 의무교육 과정이다.
전국 중학교 순위 TOP 10 ~ 1위 알아보기
전국 중학교 순위 11 ~ 50위 알아보기
- 전국 중학교 순위는 특목고/자사고 진학률로 선정하였다.
※ 특목고 : 과학고, 국제고, 예고, 체고, 국제고 / 자사고 : 자율형 사립고
순 위 | 학교명 | 구 분 | 지 역 |
50위 | 서울여자중학교 | 공 립 | 서울 마포구 |
49위 | 잠실중학교 | 공 립 | 서울 송파구 |
48위 | 센텀중학교 | 공 립 | 부산 해운대구 |
47위 | 용강중학교 | 공 립 | 서울 용산구 |
46위 | 서울삼육중학교 | 사 립 | 경기 구리시 |
45위 | 잠신중학교 | 공 립 | 서울 송파구 |
44위 | 화산중학교 | 사 립 | 전북 완주군 |
43위 | 동작중학교 | 공 립 | 서울 동작구 |
42위 | 서울대학교 사범대학부설중학교 | 국 립 | 서울 성북구 |
41위 | 여의도 중학교 | 공 립 | 서울 영등포구 |
40위 | 대광중학교 | 사 립 | 서울 동대문구 |
39위 | 원촌중학교 | 공 립 | 서울 서초구 |
38위 | 선덕중학교 | 사 립 | 서울 도봉구 |
37위 | 월촌중학교 | 공 립 | 서울 양천구 |
36위 | 이화여자대학교사범대학부속 이화·금란중학교 |
사 립 | 서울 서대문구 |
35위 | 대전대신중학교 | 사 립 | 대전 서구 |
34위 | 목운중학교 | 공 립 | 서울 양천구 |
33위 | 길음중학교 | 공 립 | 서울 성북구 |
32위 | 신일중학교 | 사 립 | 서울 강북구 |
31위 | 중동중학교 | 사 립 | 서울 강남구 |
30위 | 신청중학교 | 특목/자사고 | 서울 송파구 |
29위 | 고명중학교 | 특목/자사고 | 서울 성북구 |
28위 | 신구중학교 | 특목/자사고 | 서울 강남구 |
27위 | 광성중학교 | 특목/자사고 | 서울 마포구 |
26위 | 압구정중학교 | 특목/자사고 | 서울 강남구 |
25위 | 배재중학교 | 특목/자사고 | 서울 강동구 |
24위 | 성일중학교 | 특목/자사고 | 서울 동대문구 |
23위 | 반포중학교 | 특목/자사고 | 서울 서초구 |
22위 | 신반포중학교 | 특목/자사고 | 서울 서초구 |
21위 | 개운중학교 | 특목/자사고 | 경남 양산시 |
20위 | 경희중학교 | 특목/자사고 | 서울 동대문구 |
19위 | 경원중학교 | 특목/자사고 | 서울 서초구 |
18위 | 탕정중학교 | 특목/자사고 | 충남 아산시 |
17위 | 신사중학교 | 특목/자사고 | 서울 강남구 |
16위 | 휘문중학교 | 특목/자사고 | 서울 강남구 |
15위 | 영도제일중학교 | 특목/자사고 | 부산 영도구 |
14위 | 신동중학교 | 특목/자사고 | 서울 서초구 |
13위 | 포항제철중학교 | 특목/자사고 | 경북 포항시 남구 |
12위 | 세화여자중학교 | 특목/자사고 | 서울 서초구 |
11위 | 숭문중학교 | 특목/자사고 | 경남 사천시 |
오늘은 위와 같이 전국 중학교 순위를 알아보았다. 위 순위는 단순 특목고/자사고 진학률로만 본거라서 실제 차이가 있을 수 있다. 하지만 특목고·자사고로 진학한다는 자체가 대단하다는 생각이 든다. 중학교가 정말 학교생활에 시작이라고 할 수 있을만큼 중요하다면 중요할 수 있기에 참고하면 좋을 것이다.
함께보면 좋은글