우리나라 정시 미달 대학교 순위 TOP10 등 총정리
- 카테고리 없음
- 2023. 2. 13.
최근 결혼시기도 늦어지고 결혼 적령기가 되었지만 결혼을 안하거나 못하는 사람들이 많다. 갈수록 출생율은 떨어지고 그 문제점이 표면으로 나타나기 시작했다. 특히 수도권보다는 비수도권에서 큰 문제가 생기는데 2023년 정시에서 미달된 학교를 알아보자.
2023년 정시 미달 대학교 순위 보기
- 1~10위 확인 바로가기
- 11~50위 확인
순위 | 대학교명 | 총모집인원 | 미달인원 | 비율 |
50 | 대구한의대학교 | 367 | 14 | 총원의 4% 미달됨 |
49 | 청주대학교 | 578 | 22 | 총원의 4% 미달됨 |
48 | 국립한국교통대학교 | 414 | 17 | 총원의 4% 미달됨 |
47 | 국립순천대학교 | 462 | 21 | 총원의 5% 미달됨 |
46 | 경운대학교 | 252 | 12 | 총원의 5% 미달됨 |
45 | 안양대학교 | 293 | 15 | 총원의 5% 미달됨 |
44 | 국립안동대학교 | 673 | 45 | 총원의 7% 미달됨 |
43 | 국립군산대학교 | 553 | 37 | 총원의 7% 미달됨 |
42 | 국립목포해양대학교 | 143 | 10 | 총원의 7% 미달됨 |
41 | 원광대학교 | 1049 | 75 | 총원의 7% 미달됨 |
40 | 인제대학교 | 439 | 32 | 총원의 7% 미달됨 |
39 | 대구대학교 | 911 | 67 | 총원의 7% 미달됨 |
38 | 부산가톨릭대학교 | 147 | 11 | 총원의 7% 미달됨 |
37 | 화성의과학대학교 | 177 | 20 | 총원의 11% 미달됨 |
36 | 경일대학교 | 268 | 32 | 총원의 12% 미달됨 |
35 | 경남대학교 | 701 | 85 | 총원의 12% 미달됨 |
34 | 건양대학교 | 378 | 46 | 총원의 12% 미달됨 |
33 | 목원대학교 | 466 | 60 | 총원의 13% 미달됨 |
32 | 중부대학교 | 328 | 43 | 총원의 13% 미달됨 |
31 | 목포가톨릭대학교 | 14 | 2 | 총원의 14% 미달됨 |
30 | 세한대학교 | 347 | 52 | 총원의 15% 미달됨 |
29 | 상지대학교 | 545 | 84 | 총원의 15% 미달됨 |
28 | 세명대학교 | 588 | 93 | 총원의 16% 미달됨 |
27 | 창신대학교 | 60 | 10 | 총원의 17% 미달됨 |
26 | 대전대학교 | 440 | 79 | 총원의 18% 미달됨 |
25 | 광주대학교 | 380 | 70 | 총원의 18% 미달됨 |
24 | 한서대학교 | 512 | 98 | 총원의 19% 미달됨 |
23 | 국립목포대학교 | 483 | 97 | 총원의 20% 미달됨 |
22 | 동서대학교 | 538 | 110 | 총원의 20% 미달됨 |
21 | 동명대학교 | 639 | 143 | 총원의 22% 미달됨 |
20 | 장로회신학대학교 | 35 | 9 | 총원의 26% 미달됨 |
19 | 침례신학대학교 | 92 | 24 | 총원의 26% 미달됨 |
18 | 가야대학교 | 157 | 42 | 총원의 27% 미달됨 |
17 | 금강대학교 | 84 | 24 | 총원의 29% 미달됨 |
16 | 신라대학교 | 372 | 119 | 총원의 32% 미달됨 |
15 | 동신대학교 | 572 | 184 | 총원의32% 미달됨 |
14 | 김해대학교 | 250 | 83 | 총원의 33% 미달됨 |
13 | 서울장신대학교 | 81 | 31 | 총원의 38% 미달됨 |
12 | 가톨릭꽃동네대학교 | 35 | 14 | 총원의 40% 미달됨 |
11 | 호남대학교 | 363 | 158 | 총원의 44% 미달됨 |
위와 같이 정시모집 미달대학교 11~50위를 살펴보았다. 생각보다 이름 있는 학교들도 보이고 국·공립 학교들도 보인다. 대부분 지방대학교가 많은 것 같고 처음 들어보는 대학들도 있다. 그럼 대망의 1~10위를 알아보겠다.
오늘은 2023년 정시 미달 대학을 알아보았다. 젊은인구가 계속해서 줄어드는 게 자료를 보니 새삼 와닿는다. 살기가 힘들 대한민국에서 앞으로는 더 많은 지원으로 결혼적령기에 결혼을 하고 아이도 낳을 수 있는 제도가 더 마련되었으면 좋겠다.
함께보면 좋은글